ДЗ УП
Автор: drug | Категория: --- | Просмотров: | Комментирии: 0 | 17-04-2013 17:30
Работа 1 - Определить состав оргкомитета по организации и проведению олимпиады
Работа 2 - Определить состав комиссии для контроля
Работа 3 - Установить дату и время проведения олимпиады
Работа 4 - Определить аудитории, в которых будет проводиться олимпиада
Работа 5 - Осуществить финансирование расходов на проведение О.
Работа 6 - Составление заданий по уровню сложности
Работа 7 - Набор текста олимпиадных заданий
Работа 8 - Распечатка текста заданий в необходимом количестве
Работа 9 - Разместить на стенде объявлений, сайте университета программу О.
Работа 10 - Определить квоту победителей и призеров
Работа 11 - Организовать регистрацию студентов
Работа 12 - Провести Олимпиаду
Работа 13 - Подсчет набранных баллов участников
Работа 14 - Рассмотрение апелляций
Работа 15 - Провести церемонию награждения победителей














Таблица 1 – Вывод из прямого анализа
Работа Самый ранний срок начала Самый ранний срок окончания
1 Начало 1 часа Конец 2 часа
2 Начало 1 часа Конец 3 часа
3 Начало 3 часа Конец 3 часа
4 Начало 4 часа Конец 5 часа
5 Начало 6 часа Конец 13 часа
6 Начало 4 часа Конец 27 часа
7 Начало 6 часа Конец 21 часа
8 Начало 22 часа Конец 23 часа
9 Начало 14 часа Конец 15 часа
10 Начало 28 часа Конец 28 часа
11 Начало 29 часа Конец 31 часа
12 Начало 32 часа Конец 37 часа
13 Начало 38 часа Конец 43 часа
14 Начало 44 часа Конец 45 часа
15 Начало 46 часа Конец 47 часа











Таблица 1 – Вывод из обратного анализа
Работа Самый поздний срок начала Самый поздний срок окончания
1 Начало 1 часа Конец 2 часа
2 Начало 9 часа Конец 11 часа
3 Начало 3 часа Конец 3 часа
4 Начало 12 часа Конец 13 часа
5 Начало 22 часа Конец 29 часа
6 Начало 4 часа Конец 27 часа
7 Начало 14 часа Конец 29 часа
8 Начало 30 часа Конец 31 часа
9 Начало 30 часа Конец 31 часа
10 Начало 28 часа Конец 28 часа
11 Начало 29 часа Конец 31 часа
12 Начало 32 часа Конец 37 часа
13 Начало 38 часа Конец 43 часа
14 Начало 44 часа Конец 45 часа
15 Начало 46 часа Конец 47 часа











Таблица 3 – Определение резервного времени
Работа Самый поздний срок начала Самый ранний срок начала Резерв времени
1 Начало 1 часа Начало 1 часа 1 – 1 = 0 часов
2 Начало 9 часа Начало 1 часа 9 – 1 = 8 часов
3 Начало 3 часа Начало 3 часа 3 – 3 = 0 часов
4 Начало 12 часа Начало 4 часа 12 – 4 =8 часов
5 Начало 22 часа Начало 6 часа 22 – 6 = 16 дней
6 Начало 4 часа Начало 4 часа 4 – 4 = 0 дней
7 Начало 14 часа Начало 6 часа 14 – 6 = 8 часов
8 Начало 30 часа Начало 22 часа 30 – 22 = 8 часов
9 Начало 30 часа Начало 14 часа 30 – 14 = 16 часов
10 Начало 28 часа Начало 28 часа 28 – 28 = 0 часов
11 Начало 29 часа Начало 29 часа 29 – 29 = 0 часов
12 Начало 32 часа Начало 32 часа 32 – 32 = 0 часов
13 Начало 38 часа Начало 38 часа 38 – 38 = 0 часов
14 Начало 44 часа Начало 44 часа 44 – 44 = 0 часов
15 Начало 46 часа Начало 46 часа 46 – 46 = 0 часов











Таблица 4 – График работ (К.п. – критический путь)
Работа Исполнитель Срок начала (в часах после начала) Срок окончания (в часах после начала) Комментарии
Работа 1 Иванов И.И. 0 2 К.п.
Работа 2 Иванов И.И. 0 3 -
Работа 3 Петров П.П. 3 3 К.п.
Работа 4 Иванов И.И. 4 5 -
Работа 5 Сидоров С.С. 6 13 -
Работа 6 Петров П.П. 4 27 К.п.
Работа 7 Иванов И.И. 6 21 -
Работа 8 Иванов И.И. 22 23 -
Работа 9 Иванов И.И. 14 15 -
Работа 10 Иванов И.И. 28 28 К.п.
Работа 11 Петров П.П. 29 31 К.п.
Работа 12 Иванов И.И. 32 37 К.п.
Работа 13 Сидоров С.С. 38 43 К.п.
Работа 14 Петров П.П. 44 45 К.п.
Работа 15 Иванов И.И. 46 47 К.п.Сочинения курсовыеСочинения курсовые